4. Létszám-, bér és kereseti adatok ágazatonként, nemzetgazdasági áganként, megyénkénti bontásban

Veszprém megye

Megnevezés Létszám Létszám-
megoszlás
Személyi alapbér Teljes Kereset
Átlaga Relatív szórás Összeha-
sonlító
Relatív helyzet Átlaga Relatív szórás Összeha-
sonlító
Relatív helyzet
        Indexe     Indexe
% Ft/fő, hó % Ft/fő, hó %
1 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás 1575 0,1 95996 52,4 93,5 69,1 117021 47,1 93,3 67,2
2 Erdőgazdálkodás 1575 0,0 95996 52,4 86,7 68,2 117021 47,1 93,4 70,9
A Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás 1070 0,1 94780 61,3 90,8 68,7 123456 67,8 93,3 68,7
10 Szénbányászat, tőzegkitermelés 2645 0,0 95504 56,1 72,7 51,7 119625 57,0 65,0 44,2
13 Fémtartalmú érc bányászata 89 0,0 71920 17,1 77,5 55,1 76918 16,6 129,0 89,1
14 Egyéb bányászat 86 0,0 76604 16,0 84,2 58,0 155156 15,5 92,8 62,8
C Bányászat 490 0,0 80598 28,5 81,8 56,8 109372 46,1 93,8 63,7
15 Élelmiszer, ital gyártása 665 0,1 78918 26,5 97,4 76,7 110947 44,0 98,5 78,0
17 Textília gyártása 3006 0,0 106559 60,7 75,2 46,3 135851 55,0 76,8 48,2
18 Ruházati termék gyártása, szőrmekikészítés, -konfekcionálás 231 0,0 64328 7,9 72,5 54,3 83976 33,2 70,9 52,1
20 Fafeldolgozás, fonottáru gyártása 896 0,0 75532 37,3 81,2 50,9 90777 34,5 69,8 42,0
21 Papír, papírtermék gyártása 302 0,0 70757 17,4 67,4 45,8 73249 16,4 52,8 36,5
22 Kiadói, nyomdai tevékenység, egyéb sokszorosítás * 84 0,0 63628 4,1 84,0 89,5 63628 4,1 100,0 101,8
24 Vegyi anyag, termék gyártása 240 0,1 124481 71,8 110,3 108,8 177280 85,5 115,2 110,9
25 Gumi-, műanyag termék gyártása 1388 0,1 151258 75,9 99,9 94,2 193173 70,3 98,0 89,4
26 Egyéb nemfém ásványi termék gyártása 2057 0,2 130893 152,8 120,1 94,3 155838 144,9 129,4 99,0
27 Fém alapanyag gyártása 3991 0,1 131083 102,8 90,4 81,8 172483 84,0 103,2 98,0
28 Fémfeldolgozási termék gyártása 1522 0,1 113776 66,6 117,1 80,4 170693 55,5 126,8 84,8
29 Gép, berendezés gyártása 2349 0,1 111798 58,0 93,9 79,0 147657 59,3 91,5 74,2
30 Iroda-, számítógépgyártás 1844 0,0 109859 81,8 88,8 72,2 129189 75,2 88,2 69,1
31 Máshova nem sorolt villamos gép, készülék gyártása 20 0,1 100433 9,2 113,9 107,8 120399 8,5 113,6 102,3
32 Híradástechnikai termék, készülék gyártása 1283 0,0 149905 79,0 81,0 51,7 178310 72,8 84,4 55,9
33 Műszergyártás * 402 0,0 71854 21,9 149,5 123,5 97340 33,7 148,8 122,9
34 Közúti jármű gyártása 720 0,1 171725 76,7 115,1 96,6 214126 85,3 124,3 101,3
36 Bútorgyártás, máshova nem sorolt feldolgozóipari termék gyártása 1710 0,1 134288 83,3 80,8 62,0 176475 74,4 70,1 53,5
D Feldolgozóipar 1605 1,0 86252 54,1 104,2 85,6 93224 53,3 107,5 86,8
40 Villamosenergia-, gáz-, gőz-, melegvízellátás 23651 0,0 119029 93,0 101,0 107,8 151242 85,0 116,0 122,5
41 Víztermelés, -kezelés, -elosztás 1123 0,0 149825 62,1 102,1 83,8 213469 63,4 101,0 86,1
E Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 637 0,1 116560 20,4 101,4 99,1 149921 19,8 110,6 109,3
45 Építőipar 1760 0,2 137786 56,1 88,2 62,0 190471 59,7 79,3 53,9
F Építőipar 3487 0,2 86171 60,7 88,2 62,0 93843 65,9 79,3 53,9
50 Jármű-, üzemanyag-kereskedelem 1357 0,1 88836 40,4 87,6 63,9 93902 40,2 76,4 53,9
51 Nagykereskedelem 2214 0,1 112395 108,9 95,0 80,8 123307 104,0 86,0 70,8
52 Kiskereskedelem 4832 0,2 84452 80,2 73,6 60,7 97321 80,2 68,4 55,9
G Kereskedelem, járműjavítás 8403 0,4 92521 90,0 81,5 66,6 103615 87,4 74,3 59,5
55 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 1926 0,1 87420 105,2 80,2 62,9 96163 100,3 72,1 55,2
H Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 1926 0,1 87420 105,2 80,2 62,9 96163 100,3 72,1 55,2
60 Szárazföldi, csővezetékes szállítás 3933 0,2 93239 50,4 86,3 67,1 136083 63,5 101,8 78,1
61 Vízi szállítás 86 0,0 62500 0,0 58,4 45,0 62500 0,0 46,4 35,9
63 Szállítást kiegészítő tevékenység, utazásszervezés * 157 0,0 106317 49,9 102,8 76,5 158017 50,8 124,4 90,7
64 Posta, távközlés 1307 0,1 114544 55,5 89,3 82,4 149949 52,3 94,9 86,1
I Szállítás, raktározás, posta, távközlés 5484 0,2 98211 53,2 87,0 70,6 138864 60,9 99,9 79,7
65 Pénzügyi tevékenység (biztosítás nélkül) * 360 0,0 197000 69,9 101,5 141,7 289581 103,6 119,5 166,2
67 Pénzügyi kiegészítő tevékenység 236 AZ ADATOK NEM ÉRTÉKELHETŐK
J Pénzügyi tevékenység * 596 0,0 223587 125,7 105,7 160,8 335147 164,8 127,5 192,4
70 Ingatlanügyletek 659 0,0 89453 50,4 82,5 64,3 111867 78,7 79,1 64,2
71 Kölcsönzés 253 0,0 80570 29,1 66,0 58,0 80570 29,1 53,7 46,2
72 Számítástechnikai tevékenység * 59 0,0 105500 26,5 57,3 75,9 106836 23,9 50,3 61,3
73 Kutatás, fejlesztés 71 0,0 131056 32,3 67,4 94,3 152694 32,0 67,3 87,6
74 Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 839 0,0 118405 59,6 88,6 85,2 136077 55,4 86,9 78,1
K Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 1881 0,1 103243 56,2 81,6 74,3 119838 63,7 77,8 68,8
75 Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 6188 0,3 154839 59,3 85,0 111,4 187852 65,6 85,0 107,8
L Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 6188 0,3 154839 59,3 85,0 111,4 187852 65,6 85,0 107,8
80 Oktatás 9400 0,4 144632 36,9 65,6 104,0 177985 44,0 65,9 102,2
M Oktatás 9400 0,4 144632 36,9 65,6 104,0 177985 44,0 65,9 102,2
85 Egészségügyi, szociális ellátás 6707 0,3 108374 44,2 73,3 78,0 142420 47,6 80,4 81,7
N Egészségügyi, szociális ellátás 6707 0,3 108374 44,2 73,3 78,0 142420 47,6 80,4 81,7
90 Szennyvíz-, hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás 968 0,0 97654 42,2 92,9 70,2 115144 46,5 86,2 66,1
91 Érdek-képviseleti tevékenység 60 0,0 86212 17,8 50,2 62,0 97646 27,0 47,6 56,0
92 Szórakoztatás, kultúra, sport 1143 0,0 110343 46,7 76,2 79,4 134124 51,7 75,3 77,0
93 Egyéb szolgáltatás 228 0,0 73245 24,3 71,8 52,7 79358 28,9 65,7 45,6
O Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 2399 0,1 101095 45,5 81,9 72,7 120351 51,1 78,1 69,1
MEGFELELTETETT ÖSSZESEN 75191 3,2 116532 76,6 87,9 83,8 145651 80,5 89,5 83,6
NEM MEGFELELTETETT ÖSSZESEN 1503 0,1 183583 45,0 - 132,1 271525 40,5 - 155,9
ÖSSZESEN 76694 3,3 117846 76,1 - 84,8 148118 79,9 - 85,0