2. Létszám-, bér- és kereseti adatok szakágazatonként, alágazatonként, nemzetgazdasági ágazatonként a költségvetési szférában

Megnevezés Létszám Létszám-
megoszlás
Személyi alapbér Teljes Kereset
Átlaga Relatív szórás Összeha-
sonlító
Relatív helyzet Átlaga Relatív szórás Összeha-
sonlító
Relatív helyzet
        Indexe     Indexe
% Ft/fő, hó % Ft/fő, hó %
01.41 Növénytermelési szolgáltatás 14 0,0 117286 68,6 75,0 72,1 142804 81,6 72,9 66,3
01.4 Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás 14 0,0 117286 68,6 75,0 72,1 142804 81,6 72,9 66,3
01 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás 14 0,0 117286 68,6 75,0 72,1 142804 81,6 72,9 66,3
22.13 Időszaki kiadvány kiadása 9 0,0 181993 43,3 56,0 111,9 252187 42,7 65,0 117,1
22.1 Kiadói tevékenység 9 0,0 181993 43,3 56,0 111,9 252187 42,7 65,0 117,1
22 Kiadói, nyomdai tevékenység, egyéb sokszorosítás 9 0,0 181993 43,3 56,0 111,9 252187 42,7 65,0 117,1
41.00 Víztermelés, -kezelés, -elosztás 194 0,0 109653 34,8 81,6 67,4 140047 38,9 85,8 65,0
41.0 Víztermelés, -kezelés, -elosztás 194 0,0 109653 34,8 81,6 67,4 140047 38,9 85,8 65,0
41 Víztermelés, -kezelés, -elosztás 194 0,0 109653 34,8 81,6 67,4 140047 38,9 85,8 65,0
45.21 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése 138 0,0 208366 28,8 75,1 128,1 235285 37,2 72,7 109,2
45.2 Szerkezetkész épület(rész), egyéb építmény építése 138 0,0 208366 28,8 75,1 128,1 235285 37,2 72,7 109,2
45 Építőipar 138 0,0 208366 28,8 75,1 128,1 235285 37,2 72,7 109,2
55.23 Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás 1818 0,3 135295 38,6 65,9 83,2 186158 50,5 73,4 86,4
55.2 Átmeneti szálláshely-szolgáltatás 1818 0,3 135295 38,6 65,9 83,2 186158 50,5 73,4 86,4
55.51 Munkahelyi étkeztetés 231 0,0 98869 26,6 78,3 60,8 122649 38,2 77,9 56,9
55.52 Közétkeztetés 255 0,0 94156 31,0 79,6 57,9 116614 41,3 78,4 54,1
55.5 Munkahelyi és közétkeztetés 486 0,1 96395 29,0 79,0 59,3 119481 39,9 78,2 55,5
55 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 2304 0,3 127094 39,9 68,7 78,1 172101 52,6 74,4 79,9
63.21 Szárazföldi szállítást segítő tevékenység 16 0,0 208366 21,5 81,9 128,1 289856 34,0 95,9 134,6
63.2 Egyéb, szállítást segítő tevékenység 16 0,0 208366 21,5 81,9 128,1 289856 34,0 95,9 134,6
63.30 Utazásszervezés 74 0,0 126700 24,2 56,9 77,9 167092 33,4 64,5 77,6
63.3 Utazásszervezés, utazási ügynöki tevékenység, idegenvezetés 74 0,0 126700 24,2 56,9 77,9 167092 33,4 64,5 77,6
63 Szállítást kiegészítő tevékenység, utazásszervezés 90 0,0 141218 32,5 61,3 86,8 188917 42,6 70,1 87,7
64.20 Távközlés 18 0,0 133675 18,4 46,5 82,2 167601 29,5 48,7 77,8
64.2 Távközlés 18 0,0 133675 18,4 46,5 82,2 167601 29,5 48,7 77,8
64 Posta, távközlés 18 0,0 133675 18,4 46,5 82,2 167601 29,5 48,7 77,8
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 805 0,1 148817 82,7 81,4 91,5 218791 140,6 93,0 101,6
70.2 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 805 0,1 148817 82,7 81,4 91,5 218791 140,6 93,0 101,6
70.32 Ingatlankezelés 119 0,0 188377 54,2 111,6 115,8 252350 62,7 120,6 117,1
70.3 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás 119 0,0 188377 54,2 111,6 115,8 252350 62,7 120,6 117,1
70 Ingatlanügyletek 924 0,1 153912 78,8 85,3 94,6 223113 131,2 96,5 103,6
72.30 Adatfeldolgozás 16 0,0 274903 35,3 82,0 169,0 494505 101,2 125,9 229,6
72.3 Adatfeldolgozás 16 0,0 274903 35,3 82,0 169,0 494505 101,2 125,9 229,6
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység 20 0,0 200316 42,0 71,1 123,1 272735 47,8 81,8 126,6
72.6 Egyéb számítástechnikai tevékenység 20 0,0 200316 42,0 71,1 123,1 272735 47,8 81,8 126,6
72 Számítástechnikai tevékenység 36 0,0 233466 41,7 75,9 143,5 371299 98,1 101,4 172,4
73.10 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 3812 0,6 228930 47,8 75,1 140,7 303661 55,9 84,9 141,0
73.1 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 3812 0,6 228930 47,8 75,1 140,7 303661 55,9 84,9 141,0
73.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 988 0,1 237557 34,1 70,4 146,0 268689 35,8 68,6 124,7
73.2 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 988 0,1 237557 34,1 70,4 146,0 268689 35,8 68,6 124,7
73 Kutatás, fejlesztés 4800 0,7 230705 45,2 74,1 141,8 296465 53,3 81,5 137,6
74.11 Jogi tevékenység 5 0,0 119885 22,0 66,7 73,7 144183 21,6 69,1 66,9
74.12 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 95 0,0 137910 31,0 60,2 84,8 160195 37,3 57,5 74,4
74.14 Üzletviteli tanácsadás 2 0,0 158500 18,3 46,9 97,4 207999 23,7 53,9 96,6
74.1 Jogi, gazdasági tevékenység 102 0,0 137431 30,7 60,2 84,5 160347 36,8 58,0 74,4
74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 367 0,1 231894 42,2 74,0 142,5 348524 48,1 94,9 161,8
74.2 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 367 0,1 231894 42,2 74,0 142,5 348524 48,1 94,9 161,8
74.60 Nyomozási, biztonsági tevékenység 795 0,1 186401 49,3 75,2 114,6 225305 48,0 79,5 104,6
74.6 Nyomozási, biztonsági tevékenység 795 0,1 186401 49,3 75,2 114,6 225305 48,0 79,5 104,6
74.87 Máshova nem sorolt,egyéb gazdasági szolgáltatás 197 0,0 121876 43,2 63,4 74,9 154203 50,5 65,8 71,6
74.8 Egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 197 0,0 121876 43,2 63,4 74,9 154203 50,5 65,8 71,6
74 Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 1460 0,2 185721 50,4 72,3 114,2 242145 56,9 80,0 112,4
75.11 Általános közigazgatás 109325 16,1 184793 59,6 76,0 113,6 245112 70,0 84,4 113,8
75.12 Társadalmi szolgáltatások igazgatása 5263 0,8 159108 58,4 75,3 97,8 207617 63,8 81,3 96,4
75.13 Üzleti élet szabályozása 13469 2,0 199846 51,8 75,5 122,8 257217 55,1 83,6 119,4
75.14 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás 11948 1,8 161153 56,0 76,3 99,1 211909 66,2 83,7 98,4
75.1 Általános közigazgatás, irányítás 140005 20,7 183258 58,8 76,0 112,6 242033 68,4 84,1 112,4
75.21 Külügyek 1261 0,2 244229 41,1 92,3 150,1 311768 42,9 98,1 144,7
75.22 Honvédelem 3639 0,5 AZ ADATOK NEM KÖZÖLHETÖK
75.23 Igazságügy 20793 3,1 243135 74,9 100,5 149,4 337161 64,9 123,5 156,5
75.24 Közbiztonság, közrend 40561 6,0 135195 34,3 82,5 83,1 161833 35,5 84,2 75,1
75.25 Tűzvédelem 4975 0,7 127629 40,8 93,0 78,4 150635 44,4 90,7 69,9
75.2 Társadalmi közszolgáltatás 71231 10,5 169483 70,2 89,1 104,2 216119 71,0 96,6 100,3
75.30 Kötelező társadalombiztosítás 7029 1,0 208227 51,2 75,1 128,0 275803 53,9 85,9 128,0
75.3 Kötelező társadalombiztosítás 7029 1,0 208227 51,2 75,1 128,0 275803 53,9 85,9 128,0
75 Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 218264 32,2 179567 62,3 80,2 110,4 234663 69,0 88,3 108,9
80.10 Alapfokú oktatás 128434 19,0 145708 28,8 56,7 89,6 182206 37,6 59,0 84,6
80.1 Alapfokú oktatás 128434 19,0 145708 28,8 56,7 89,6 182206 37,6 59,0 84,6
80.21 Általános középfokú oktatás 15717 2,3 161495 32,1 58,5 99,3 218319 42,6 65,6 101,4
80.22 Szakmai középfokú oktatás 29276 4,3 155831 33,9 60,0 95,8 213551 45,2 67,7 99,1
80.2 Középfokú oktatás 44993 6,6 157810 33,3 59,5 97,0 215217 44,3 67,0 99,9
80.30 Felsőoktatás 41035 6,1 178253 55,9 66,9 109,6 249086 69,7 80,4 115,6
80.3 Felsőoktatás 41035 6,1 178253 55,9 66,9 109,6 249086 69,7 80,4 115,6
80.42 Felnőtt- és egyéb oktatás 3113 0,5 185189 43,0 65,3 113,8 246199 47,6 75,0 114,3
80.4 Felnőtt- és egyéb oktatás 3113 0,5 185189 43,0 65,3 113,8 246199 47,6 75,0 114,3
80 Oktatás 217575 32,1 154913 39,5 59,3 95,2 202561 52,3 64,9 94,0
85.11 Fekvőbeteg-ellátás 67860 10,0 126001 51,1 64,5 77,4 180441 57,3 78,0 83,8
85.12 Járóbeteg-ellátás 6565 1,0 133341 42,5 62,0 82,0 173768 46,2 69,5 80,7
85.13 Fogorvosi szakellátás 109 0,0 150397 56,1 58,0 92,4 184289 55,3 61,6 85,6
85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 10377 1,5 147521 54,0 70,7 90,7 209673 49,4 87,9 97,3
85.1 Humán-egészségügyi ellátás 84911 12,5 129229 51,3 65,0 79,4 183502 55,7 78,5 85,2
85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel 36970 5,5 112732 35,8 64,8 69,3 153067 40,0 74,5 71,1
85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 17375 2,6 117866 38,2 62,0 72,4 145813 45,6 64,6 67,7
85.3 Szociális ellátás 54346 8,0 114373 36,7 63,9 70,3 150748 41,8 71,4 70,0
85 Egészségügyi, szociális ellátás 139256 20,6 123432 47,4 64,6 75,9 170720 53,0 75,7 79,3
90.01 Szennyviz gyüjtése, kezelés 97 0,0 119790 42,1 84,0 73,6 140775 49,8 80,3 65,4
90.02 Hulladékgyüjtés, -kezelés 144 0,0 106833 46,9 84,4 65,7 127833 41,3 84,7 59,3
90.03 Szennyeződésmentesítés 107 0,0 93006 20,1 79,7 57,2 106557 26,6 74,7 49,5
90.0 Szennyvíz-, hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás 348 0,1 106193 41,7 82,9 65,3 124898 43,5 80,4 58,0
90 Szennyvíz-, hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás 348 0,1 106193 41,7 82,9 65,3 124898 43,5 80,4 58,0
92.20 Rádió-televízió műsorszolgáltatás 40 0,0 140130 28,7 66,0 86,1 172465 35,6 69,2 80,1
92.2 Rádió-televízió műsorszolgáltatás 40 0,0 140130 28,7 66,0 86,1 172465 35,6 69,2 80,1
92.31 Alkotó és előadóművészet 4612 0,7 157216 47,4 77,3 96,6 218084 53,4 92,5 101,2
92.32 Művészeti kiegészítő tevékenység 120 0,0 152956 42,6 68,7 94,0 190513 49,4 71,3 88,4
92.34 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás 3345 0,5 138224 38,1 63,4 85,0 171022 45,8 65,1 79,4
92.3 Egyéb szórakoztatás 8077 1,2 149287 44,8 71,4 91,8 198183 52,8 80,8 92,0
92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység 4075 0,6 150182 40,0 60,2 92,3 191455 45,2 65,6 88,9
92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme 3603 0,5 155323 49,2 72,5 95,5 204909 56,7 78,7 95,1
92.53 Növény-, állatkerti bemutató (természetvédelem) 208 0,0 145781 50,6 87,8 89,6 197833 57,7 98,6 91,8
92.5 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység 7886 1,2 152415 44,9 66,5 93,7 197770 51,6 72,4 91,8
92.61 Sportpályák, stadionok működtetése 1428 0,2 128478 53,0 82,2 79,0 168504 55,4 90,0 78,2
92.62 Egyéb sporttevékenység 50 0,0 142534 44,8 71,7 87,6 184974 50,2 77,5 85,9
92.6 Sporttevékenység 1478 0,2 128953 52,7 81,8 79,3 169061 55,2 89,6 78,5
92.72 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység 202 0,0 117484 36,0 66,0 72,2 146553 42,7 68,5 68,0
92.7 Egyéb szabadidős tevékenység 202 0,0 117484 36,0 66,0 72,2 146553 42,7 68,5 68,0
92 Szórakoztatás, kultúra, sport 17684 2,6 148598 45,6 70,0 91,3 194916 52,6 77,7 90,5
93.05 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás 382 0,1 136198 60,5 84,7 83,7 172017 69,8 87,5 79,9
93.0 Egyéb szolgáltatás 382 0,1 136198 60,5 84,7 83,7 172017 69,8 87,5 79,9
93 Egyéb szolgáltatás 382 0,1 136198 60,5 84,7 83,7 172017 69,8 87,5 79,9
MEGFELELTETETT ÖSSZESEN 603497 89,1 156909 55,0 68,7 96,4 207288 62,6 76,5 96,2
NEM MEGFELELTETETT ÖSSZESEN 74100 10,9 209762 54,6 - 128,9 281550 52,8 - 130,7
ÖSSZESEN 677597 100,0 162689 56,1 - 100,0 215409 62,2 - 100,0