2. Létszám-, bér- és kereseti adatok szakágazatonként, alágazatonként, nemzetgazdasági ágazatonként a vállalkozói szférában

Megnevezés Létszám Létszám-
megoszlás
Személyi alapbér Teljes Kereset
Átlaga Relatív szórás Összeha-
sonlító
Relatív helyzet Átlaga Relatív szórás Összeha-
sonlító
Relatív helyzet
        Indexe     Indexe
% Ft/fő, hó % Ft/fő, hó %
01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 19191 1,3 118399 64,3 88,9 74,8 138516 62,0 87,5 72,5
01.12 Zöldség, virág, kertészeti termék termelése 3171 0,2 96171 55,4 79,4 60,8 114585 68,9 78,2 59,9
01.13 Gyümölcs, szőlő, fűszernövény termelése 1753 0,1 109461 68,2 87,3 69,2 113439 79,7 74,1 59,3
01.1 Növénytermelés, kertészet 24114 1,6 114826 64,3 87,5 72,6 133547 64,3 85,3 69,9
01.21 Szarvasmarha-tenyésztés 16479 1,1 114772 53,2 92,8 72,5 138220 48,2 93,0 72,3
01.22 Juh-, kecske-, ló-, szamár-, bivaly-, öszvértenyésztés 475 0,0 84522 23,6 71,0 53,4 86257 24,8 58,5 45,1
01.23 Sertéstenyésztés 7203 0,5 105595 55,9 85,5 66,7 127082 58,4 85,4 66,5
01.24 Baromfitenyésztés 5582 0,4 109533 84,0 84,6 69,2 137170 95,0 87,9 71,8
01.25 Egyéb állatok tenyésztése * 75 0,0 104228 40,7 68,5 65,9 104228 40,7 59,1 54,5
01.2 Állattenyésztés 29814 2,0 111066 60,6 89,1 70,2 134419 62,4 89,5 70,3
01.30 Vegyes gazdálkodás 708 0,0 98873 42,4 73,9 62,5 112900 40,0 71,3 59,1
01.3 Vegyes gazdálkodás 708 0,0 98873 42,4 73,9 62,5 112900 40,0 71,3 59,1
01.41 Növénytermelési szolgáltatás 6066 0,4 111162 64,1 87,0 70,3 127169 69,3 83,1 66,5
01.42 Állattenyésztési szolgáltatás * 557 0,0 143290 86,6 114,7 90,6 166348 77,2 108,0 87,0
01.4 Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás 6623 0,4 113866 68,2 89,4 72,0 130467 71,2 85,2 68,3
01 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás 61259 4,0 112708 62,9 88,3 71,2 133400 64,0 87,2 69,8
02.01 Erdőgazdálkodási termelés 7632 0,5 115929 66,6 80,2 73,3 141560 165,3 76,1 74,1
02.02 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 1750 0,1 110893 55,8 93,6 70,1 131548 101,1 83,9 68,8
02.0 Erdőgazdálkodás 9382 0,6 114990 64,9 82,7 72,7 139693 156,6 77,6 73,1
02 Erdőgazdálkodás 9382 0,6 114990 64,9 82,7 72,7 139693 156,6 77,6 73,1
05.01 Halászat 1303 0,1 102409 57,0 79,0 64,7 104904 55,1 65,1 54,9
05.02 Halgazdálkodás 1998 0,1 103057 53,4 81,7 65,1 107594 70,2 68,8 56,3
05.0 Halászat, halgazdálkodás 3301 0,2 102801 54,8 80,6 65,0 106532 64,9 67,3 55,7
05 Halászat, halgazdálkodás 3301 0,2 102801 54,8 80,6 65,0 106532 64,9 67,3 55,7
10.20 Barnaszén, lignit bányászata 165 0,0 94642 14,2 78,6 59,8 98828 20,0 69,6 51,7
10.2 Barnaszén, lignit bányászata 165 0,0 94642 14,2 78,6 59,8 98828 20,0 69,6 51,7
10.30 Tőzegkitermelés 499 0,0 108266 45,3 87,6 68,4 127425 41,8 90,3 66,7
10.3 Tőzegkitermelés 499 0,0 108266 45,3 87,6 68,4 127425 41,8 90,3 66,7
10 Szénbányászat, tőzegkitermelés 664 0,0 104879 41,4 85,4 66,3 120316 40,6 85,1 62,9
11.10 Kőolaj-, földgázkitermelés * 110 0,0 755403 67,3 293,5 477,5 797322 63,5 268,2 417,1
11.1 Kőolaj-, földgázkitermelés * 110 0,0 755403 67,3 293,5 477,5 797322 63,5 268,2 417,1
11.20 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás * 1493 0,1 180183 107,7 107,9 113,9 284143 112,8 125,4 148,6
11.2 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás * 1493 0,1 180183 107,7 107,9 113,9 284143 112,8 125,4 148,6
11 Kőolaj-, földgázkitermelés, -szolgáltatás * 1604 0,1 219778 123,8 120,7 138,9 319468 112,9 135,2 167,1
13.20 Színes fémérc bányászata 87 0,0 95203 7,1 83,9 60,2 139053 10,5 100,8 72,7
13.2 Színes fémérc bányászata 87 0,0 95203 7,1 83,9 60,2 139053 10,5 100,8 72,7
13 Fémtartalmú érc bányászata 87 0,0 95203 7,1 83,9 60,2 139053 10,5 100,8 72,7
14.11 Építési célú kő fejtése * 319 0,0 145351 42,4 114,9 91,9 160710 40,9 104,8 84,1
14.12 Mészkő, gipsz, kréta bányászata 562 0,0 109375 45,5 85,9 69,1 193367 55,4 130,1 101,2
14.1 Kőfejtés 881 0,1 122406 46,6 96,4 77,4 181539 52,7 120,9 95,0
14.21 Kavics-, homokbányászat 3984 0,3 141226 72,9 104,3 89,3 179110 86,2 109,4 93,7
14.22 Agyag-, kaolinbányászat 245 0,0 93369 32,0 86,9 59,0 118533 25,8 93,0 62,0
14.2 Homok-, agyagbányászat 4229 0,3 138457 72,8 103,3 87,5 175606 85,8 108,4 91,9
14 Egyéb bányászat 5110 0,3 135689 70,0 102,1 85,8 176629 80,8 110,6 92,4
15.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás 5032 0,3 106807 75,6 84,5 67,5 118815 72,8 75,4 62,2
15.12 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 6676 0,4 95114 57,6 81,8 60,1 120101 48,9 86,5 62,8
15.13 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 7756 0,5 115613 93,9 89,5 73,1 143896 79,0 93,5 75,3
15.1 Húsfeldolgozás 19464 1,3 106305 81,4 85,5 67,2 129250 71,0 86,4 67,6
15.31 Burgonyafeldolgozás * 465 0,0 174799 87,7 130,6 110,5 244702 69,4 157,6 128,0
15.32 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása 267 0,0 171378 40,3 129,7 108,3 213122 31,3 134,4 111,5
15.33 Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás 5480 0,4 115647 75,8 91,4 73,1 129655 73,3 84,5 67,8
15.3 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás 6212 0,4 122471 77,9 96,0 77,4 141855 75,5 92,1 74,2
15.42 Finomított olaj gyártása 67 0,0 81612 8,3 80,5 51,6 78607 7,0 66,7 41,1
15.43 Margarin gyártása 51 0,0 AZ ADATOK NEM ÉRTÉKELHETÖK
15.4 Növényi, állati olaj gyártása 118 0,0 AZ ADATOK NEM ÉRTÉKELHETÖK
15.51 Tejtermék gyártása 6713 0,4 132450 80,4 97,1 83,7 173832 66,1 110,4 90,9
15.52 Jégkrém gyártása * 365 0,0 242283 105,5 123,8 153,1 260188 99,0 111,9 136,1
15.5 Tejfeldolgozás 7078 0,5 138113 87,8 98,5 87,3 178284 71,6 110,5 93,3
15.61 Malomipari termék gyártása 2085 0,1 152700 99,5 96,0 96,5 182940 99,9 94,2 95,7
15.62 Keményítő gyártása * 279 0,0 227768 47,1 165,5 144,0 460657 50,0 286,2 241,0
15.6 Malomipari termék, keményítő gyártása 2364 0,2 161559 92,5 104,2 102,1 215715 96,9 116,9 112,9
15.71 Haszonállat-eledel gyártása 1926 0,1 168858 91,6 101,1 106,7 210678 82,7 106,9 110,2
15.72 Hobbiállat-eledel gyártása * 1105 0,1 200155 136,8 129,4 126,5 270091 146,8 144,3 141,3
15.7 Takarmány gyártása 3031 0,2 180267 114,7 111,4 113,9 232338 119,8 120,5 121,5
15.81 Kenyér, friss tésztaféle gyártása 12598 0,8 93089 86,3 78,9 58,8 114483 77,4 81,1 59,9
15.82 Tartósított lisztes áru gyártása 1210 0,1 141182 103,7 100,1 89,2 168023 87,8 102,0 87,9
15.83 Cukorgyártás * 350 0,0 223525 68,1 114,6 141,3 277184 78,8 116,9 145,0
15.84 Édesség gyártása 1530 0,1 130541 73,5 102,0 82,5 137568 73,5 88,6 72,0
15.85 Tésztafélék gyártása * 922 0,1 123869 85,3 91,9 78,3 135365 76,9 81,7 70,8
15.86 Tea, kávé feldolgozása 2038 0,1 212223 103,5 121,4 134,1 269535 128,2 127,1 141,0
15.87 Fűszer, ételízesítő gyártása 1268 0,1 123759 69,4 88,1 78,2 152982 67,5 90,3 80,0
15.88 Homogenizált és diétás étel gyártása * 407 0,0 145535 70,4 120,6 92,0 163534 78,9 108,6 85,6
15.89 Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása 1354 0,1 134882 89,3 91,5 85,3 153660 90,4 82,9 80,4
15.8 Egyéb élelmiszer gyártása 21677 1,4 118422 99,8 89,0 74,8 142814 107,2 88,9 74,7
15.91 Desztillált szeszes ital gyártása 1179 0,1 193885 100,5 106,7 122,5 221138 108,7 101,4 115,7
15.92 Etilalkohol gyártása 46 0,0 111500 4,0 98,9 70,5 174205 5,6 128,1 91,1
15.93 Bortermelés 3673 0,2 117169 80,8 82,2 74,1 124772 98,9 72,1 65,3
15.95 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása * 58 0,0 85568 15,2 66,9 54,1 88388 14,0 55,4 46,2
15.96 Sörgyártás 1706 0,1 200807 94,8 110,5 126,9 275393 114,9 121,6 144,1
15.98 Üdítőital gyártása 3735 0,2 218443 105,7 134,8 138,1 255652 98,4 135,5 133,7
15.9 Italgyártás 10397 0,7 175770 105,9 108,5 111,1 207443 113,2 106,4 108,5
15 Élelmiszer, ital gyártása 70342 4,6 130056 100,5 94,0 82,2 158424 102,4 95,5 82,9
16.00 Dohánytermék gyártása * 773 0,1 279392 110,0 155,0 176,6 341883 116,1 162,7 178,9
16.0 Dohánytermék gyártása * 773 0,1 279392 110,0 155,0 176,6 341883 116,1 162,7 178,9
16 Dohánytermék gyártása * 773 0,1 279392 110,0 155,0 176,6 341883 116,1 162,7 178,9
17.11 Pamutfonás 401 0,0 76791 22,5 74,7 48,5 104112 21,5 81,3 54,5
17.12 Gyapjúfonás 55 0,0 86031 0,0 90,7 54,4 162353 19,4 133,4 84,9
17.13 Fésűsgyapjúfonás 111 0,0 76316 17,5 78,5 48,2 167292 19,4 135,2 87,5
17.14 Lenfonás 200 0,0 88954 20,3 93,2 56,2 131068 18,7 115,7 68,6
17.15 Selyemfonás * 200 0,0 131546 73,3 90,5 83,1 164759 49,1 99,5 86,2
17.16 Varrócérna gyártása * 344 0,0 146829 73,2 106,0 92,8 173048 62,8 105,3 90,5
17.1 Textilszálak fonása 1311 0,1 105717 70,4 89,1 66,8 143351 51,0 102,4 75,0
17.21 Pamutszövés 525 0,0 91270 22,6 81,2 57,7 111932 26,4 77,1 58,6
17.24 Selyemszövés 248 0,0 102441 39,0 66,9 64,7 112700 34,0 54,6 59,0
17.25 Egyéb textilszövés 347 0,0 163836 45,3 132,8 103,6 240572 31,2 162,6 125,9
17.2 Textilszövés 1120 0,1 116206 49,4 94,0 73,4 151918 51,0 98,6 79,5
17.30 Textilkikészítés 653 0,0 92183 54,9 70,4 58,3 99594 53,9 63,9 52,1
17.3 Textilkikészítés 653 0,0 92183 54,9 70,4 58,3 99594 53,9 63,9 52,1
17.40 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 4714 0,3 100426 63,6 80,2 63,5 119154 64,4 78,6 62,3
17.4 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 4714 0,3 100426 63,6 80,2 63,5 119154 64,4 78,6 62,3
17.51 Szőnyeggyártás 115 0,0 80205 20,0 79,3 50,7 94412 21,5 74,1 49,4
17.52 Kötéláru gyártása 160 0,0 82419 14,9 68,3 52,1 94877 22,2 58,4 49,6
17.53 Nem szőtt textíliák, termékek gyártása (kivéve: ruházat) * 274 0,0 153659 80,2 110,8 97,1 181112 72,6 111,5 94,7
17.54 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása * 955 0,1 122390 109,3 86,3 77,4 136223 111,5 75,4 71,3
17.5 Egyéb textiláru gyártása 1504 0,1 120599 100,3 88,3 76,2 136793 99,6 80,1 71,6
17.60 Kötött, hurkolt kelme gyártása 346 0,0 105371 32,2 77,4 66,6 105828 32,2 65,0 55,4
17.6 Kötött, hurkolt kelme gyártása 346 0,0 105371 32,2 77,4 66,6 105828 32,2 65,0 55,4
17.71 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása 1033 0,1 92093 38,1 80,4 58,2 105869 68,0 72,6 55,4
17.72 Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása 1092 0,1 97489 62,3 84,4 61,6 110189 56,4 78,8 57,6
17.7 Kötött, hurkolt cikkek gyártása 2125 0,1 94866 52,7 82,4 60,0 108089 62,1 75,8 56,5
17 Textília gyártása 11772 0,8 103777 69,1 83,3 65,6 123744 68,3 81,6 64,7
18.21 Munkaruházat gyártása 895 0,1 84274 24,9 77,7 53,3 91462 27,9 69,5 47,8
18.22 Felsőruházat gyártása 8966 0,6 88169 38,9 77,3 55,7 91138 42,6 64,9 47,7
18.23 Alsóruházat gyártása 7541 0,5 88081 46,2 78,4 55,7 101499 45,7 74,0 53,1
18.24 Egyéb ruházat gyártása * 1154 0,1 122075 172,3 86,9 77,2 128494 164,2 75,6 67,2
18.2 Textilruházat gyártása 18556 1,2 90055 70,9 78,4 56,9 97688 68,6 69,5 51,1
18.30 Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása * 142 0,0 92315 53,7 80,6 58,3 108580 50,3 75,3 56,8
18.3 Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása * 142 0,0 92315 53,7 80,6 58,3 108580 50,3 75,3 56,8
18 Ruházati termék gyártása, szőrmekikészítés, -konfekcionálás 18698 1,2 90072 70,8 78,4 56,9 97771 68,4 69,5 51,1
19.10 Bőrkikészítés 91 0,0 78451 20,8 74,5 49,6 90251 26,2 70,0 47,2
19.1 Bőrkikészítés 91 0,0 78451 20,8 74,5 49,6 90251 26,2 70,0 47,2
19.20 Táskafélék, szíjazat gyártása 4268 0,3 98924 68,7 82,8 62,5 130862 57,8 90,9 68,5
19.2 Táskafélék, szíjazat gyártása 4268 0,3 98924 68,7 82,8 62,5 130862 57,8 90,9 68,5
19.30 Lábbeligyártás 5896 0,4 96328 59,5 83,6 60,9 105016 66,6 73,8 54,9
19.3 Lábbeligyártás 5896 0,4 96328 59,5 83,6 60,9 105016 66,6 73,8 54,9
19 Bőrkikészítés, táskafélék, szíjazat, lábbeli gyártása 10255 0,7 97250 63,5 83,2 61,5 115642 63,4 80,9 60,5
20.10 Fűrészárugyártás 2931 0,2 94020 40,8 83,7 59,4 96258 40,6 71,8 50,4
20.1 Fűrészárugyártás 2931 0,2 94020 40,8 83,7 59,4 96258 40,6 71,8 50,4
20.20 Falemezgyártás 1374 0,1 126001 62,4 96,0 79,6 184200 60,5 116,0 96,4
20.2 Falemezgyártás 1374 0,1 126001 62,4 96,0 79,6 184200 60,5 116,0 96,4
20.30 Épületasztalos-ipari termék gyártása 4908 0,3 119854 156,8 90,2 75,8 135850 160,4 85,6 71,1
20.3 Épületasztalos-ipari termék gyártása 4908 0,3 119854 156,8 90,2 75,8 135850 160,4 85,6 71,1
20.40 Tároló fatermék gyártása 1108 0,1 95455 29,1 91,2 60,3 109250 44,7 86,9 57,2
20.4 Tároló fatermék gyártása 1108 0,1 95455 29,1 91,2 60,3 109250 44,7 86,9 57,2
20.51 Fatömegcikk-gyártás 1464 0,1 90642 20,4 80,8 57,3 90728 21,7 65,8 47,5
20.5 Egyéb fa-, fonottáru gyártása 1464 0,1 90642 20,4 80,8 57,3 90728 21,7 65,8 47,5
20 Fafeldolgozás, fonottáru gyártása 11785 0,8 108223 117,3 88,2 68,4 123532 122,0 83,4 64,6
21.11 Papíripari rostanyag gyártása * 127 0,0 149756 53,6 98,3 94,7 255438 44,6 121,2 133,6
21.12 Papírgyártás 899 0,1 150404 55,4 108,0 95,1 197879 48,8 121,8 103,5
21.1 Papíripari rostanyag, papír gyártása 1026 0,1 150323 55,2 106,8 95,0 205007 49,1 121,8 107,2
21.21 Papír csomagolóeszköz gyártása 6269 0,4 165048 81,7 109,2 104,3 231655 86,1 121,6 121,2
21.22 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 1051 0,1 127361 38,4 95,6 80,5 146161 42,4 88,1 76,5
21.23 Irodai papíráru gyártása 258 0,0 149561 44,5 124,7 94,5 183067 44,4 124,6 95,8
21.25 Egyéb papírtermék gyártása 1421 0,1 117411 89,1 94,8 74,2 155597 76,3 106,3 81,4
21.2 Papírtermék gyártása 8998 0,6 152683 80,7 105,8 96,5 208272 85,7 115,3 109,0
21 Papír, papírtermék gyártása 10024 0,7 152442 78,5 105,9 96,4 207938 82,8 116,0 108,8
22.11 Könyvkiadás 1818 0,1 265238 65,6 110,4 167,6 280834 66,9 99,6 146,9
22.12 Napilapkiadás 2359 0,2 243948 90,6 114,9 154,2 286943 78,9 116,5 150,1
22.13 Időszaki kiadvány kiadása 2819 0,2 239288 70,9 112,1 151,2 262851 73,2 107,0 137,5
22.15 Egyéb kiadás 410 0,0 168369 49,0 104,7 106,4 184500 49,6 98,3 96,5
22.1 Kiadói tevékenység 7407 0,5 243214 76,7 112,2 153,7 270598 74,0 107,7 141,6
22.21 Napilapnyomás * 84 0,0 154667 21,1 137,2 97,8 214436 30,4 157,7 112,2
22.22 Máshova nem sorolt nyomás 9289 0,6 138004 74,6 101,6 87,2 169809 84,0 101,9 88,8
22.23 Könyvkötés, befejező műveletek 822 0,1 98305 35,6 84,0 62,1 112835 41,4 78,2 59,0
22.24 Betűszedés, nyomólemez-készítés * 378 0,0 198865 78,9 101,1 125,7 206875 79,6 91,1 108,2
22.25 Egyéb nyomdai tevékenység 1638 0,1 108713 57,7 80,1 68,7 118516 60,9 70,8 62,0
22.2 Nyomdai tevékenység 12211 0,8 133398 74,1 97,8 84,3 160545 82,9 96,2 84,0
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása 83 0,0 102221 9,6 77,3 64,6 124107 15,2 80,7 64,9
22.3 Egyéb sokszorosítás 83 0,0 102221 9,6 77,3 64,6 124107 15,2 80,7 64,9
22 Kiadói, nyomdai tevékenység, egyéb sokszorosítás 19701 1,3 174554 84,9 103,1 110,3 201768 84,3 100,4 105,6
23.10 Kokszgyártás 801 0,1 172458 60,5 129,2 109,0 272587 56,7 167,9 142,6
23.1 Kokszgyártás 801 0,1 172458 60,5 129,2 109,0 272587 56,7 167,9 142,6
23.20 Kőolaj-feldolgozás 5552 0,4 374937 76,8 160,2 237,0 497727 69,6 168,2 260,4
23.2 Kőolaj-feldolgozás 5552 0,4 374937 76,8 160,2 237,0 497727 69,6 168,2 260,4
23 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, nukleáris fűtőanyag gyártása 6353 0,4 349402 80,1 156,3 220,8 469334 71,8 168,1 245,5
24.11 Ipari gáz gyártása * 1154 0,1 250927 103,2 117,6 158,6 317168 105,0 121,0 165,9
24.12 Színezék, pigment gyártása 251 0,0 148721 25,1 102,1 94,0 175969 31,0 101,8 92,1
24.13 Egyéb szervetlen vegyi alapanyag gyártása 188 0,0 AZ ADATOK NEM ÉRTÉKELHETÖK
24.14 Egyéb szerves vegyi alapanyag gyártása 653 0,0 163892 42,8 106,8 103,6 210458 42,0 105,6 110,1
24.15 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása 957 0,1 154635 63,5 96,4 97,7 215620 61,3 114,2 112,8
24.16 Műanyag alapanyag gyártása 4879 0,3 192031 64,8 105,4 121,4 309423 76,4 130,1 161,9
24.1 Vegyi alapanyag gyártása 8082 0,5 196158 83,2 107,7 124,0 290034 85,6 125,0 151,7
24.20 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása 773 0,1 140686 43,5 105,0 88,9 175830 43,1 109,4 92,0
24.2 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása 773 0,1 140686 43,5 105,0 88,9 175830 43,1 109,4 92,0
24.30 Festék, bevonóanyag gyártása 1724 0,1 189708 133,9 111,1 119,9 213188 122,5 105,6 111,5
24.3 Festék, bevonóanyag gyártása 1724 0,1 189708 133,9 111,1 119,9 213188 122,5 105,6 111,5
24.41 Gyógyszeralapanyag-gyártás * 1212 0,1 212766 99,2 103,4 134,5 266038 87,6 106,1 139,2
24.42 Gyógyszerkészítmény gyártása 13025 0,9 260152 89,2 119,3 164,4 330149 81,0 122,3 172,7
24.4 Gyógyszergyártás 14237 0,9 256118 90,1 118,0 161,9 324691 81,7 120,9 169,9
24.51 Tisztítószer gyártása 1409 0,1 141963 70,0 101,3 89,7 179743 83,2 107,3 94,0
24.52 Testápolási cikk gyártása * 618 0,0 228955 93,9 127,1 144,7 255041 99,4 117,1 133,4
24.5 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása 2027 0,1 168481 89,1 109,2 106,5 202696 94,1 110,3 106,0
24.61 Robbanóanyag gyártása 323 0,0 128215 42,9 106,2 81,0 147469 41,8 99,8 77,1
24.62 Ragasztógyártás 187 0,0 140161 54,2 87,6 88,6 138711 56,5 70,7 72,6
24.66 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása 452 0,0 113294 59,3 87,5 71,6 135282 75,5 88,1 70,8
24.6 Egyéb vegyi termék gyártása 963 0,1 123530 53,5 93,8 78,1 140043 61,4 88,7 73,3
24 Vegyi anyag, termék gyártása 27806 1,8 220385 93,5 112,7 139,3 288280 87,7 118,9 150,8
25.11 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása * 1902 0,1 227567 168,2 123,7 143,8 275883 143,0 124,9 144,3
25.12 Gumiabroncs újrafutózása, felújítása 291 0,0 95396 53,3 77,7 60,3 94612 53,5 63,5 49,5
25.13 Egyéb gumitermék gyártása 5687 0,4 135814 74,2 111,6 85,8 195589 63,4 132,4 102,3
25.1 Gumitermék gyártása 7880 0,5 156469 134,8 113,3 98,9 211243 106,3 128,0 110,5
25.21 Műanyag fólia, cső gyártása 3803 0,2 143983 72,2 107,8 91,0 202145 64,7 126,4 105,8
25.22 Műanyag csomagolóeszköz gyártása 6213 0,4 141724 116,4 102,8 89,6 173517 107,9 103,9 90,8
25.23 Műanyag építőanyag gyártása 3793 0,2 136449 77,4 98,2 86,2 166886 112,9 94,8 87,3
25.24 Egyéb műanyag termék gyártása 10687 0,7 142594 113,5 106,7 90,1 174699 103,4 109,1 91,4
25.2 Műanyag termék gyártása 24495 1,6 141638 104,1 104,6 89,5 177450 99,8 108,3 92,8
25 Gumi-, műanyag termék gyártása 32375 2,1 145247 113,8 106,7 91,8 185675 102,5 113,1 97,1
26.12 Síküveg továbbfeldolgozása 1121 0,1 115580 33,9 97,0 73,1 123869 34,0 85,8 64,8
26.13 Öblösüveggyártás 1216 0,1 109159 68,6 78,3 69,0 155571 55,1 84,5 81,4
26.14 Üvegszálgyártás 143 0,0 AZ ADATOK NEM KÖZÖLHETÖK
26.15 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása 909 0,1 AZ ADATOK NEM ÉRTÉKELHETÖK
26.1 Üveg, üvegtermék gyártása 3389 0,2 130995 143,0 93,8 82,8 167551 117,7 96,8 87,7
26.21 Háztartási kerámia gyártása 1850 0,1 131469 60,1 103,7 83,1 148405 59,2 95,3 77,6
26.22 Egészségügyi kerámia gyártása * 976 0,1 93669 76,4 68,7 59,2 203881 43,6 115,7 106,7
26.23 Kerámiaszigetelő gyártása 1554 0,1 152513 55,1 126,1 96,4 197787 45,3 136,4 103,5
26.25 Egyéb kerámiatermék gyártása * 242 0,0 138708 58,7 77,7 87,7 138708 58,7 66,1 72,6
26.26 Tűzálló kerámiatermék gyártása 736 0,0 148143 55,6 105,7 93,6 238506 37,9 127,3 124,8
26.2 Kerámiatermék gyártása (kivéve: építési) 5358 0,4 133304 61,8 102,9 84,3 184774 51,1 114,0 96,7
26.30 Kerámiacsempe, -lap gyártása 861 0,1 114417 67,4 84,1 72,3 172962 80,6 104,8 90,5
26.3 Kerámiacsempe, -lap gyártása 861 0,1 114417 67,4 84,1 72,3 172962 80,6 104,8 90,5
26.40 Égetett agyag építőanyag gyártása * 1973 0,1 160423 157,6 112,5 101,4 224534 149,5 127,8 117,5
26.4 Égetett agyag építőanyag gyártása * 1973 0,1 160423 157,6 112,5 101,4 224534 149,5 127,8 117,5
26.51 Cementgyártás 1071 0,1 254381 101,2 148,0 160,8 323475 82,4 154,5 169,2
26.52 Mészgyártás 36 0,0 140778 7,0 124,9 89,0 201323 1,7 148,0 105,3
26.5 Cement-, mész-, gipszgyártás 1107 0,1 250686 101,3 147,3 158,4 319502 82,3 154,3 167,1
26.61 Építési betontermék gyártása 3764 0,2 157967 85,1 110,9 99,8 211848 74,6 126,3 110,8
26.63 Előre kevert beton gyártása 1216 0,1 162120 76,3 107,7 102,5 221003 80,8 123,8 115,6
26.64 Habarcsgyártás 719 0,0 232651 65,3 148,8 147,0 277472 64,6 152,5 145,2
26.65 Szálerősítésű cement gyártása * 153 0,0 124985 43,1 101,2 79,0 152159 34,0 109,7 79,6
26.66 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 141 0,0 86133 7,4 65,4 54,4 86133 7,4 55,0 45,1
26.6 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 5993 0,4 165237 81,3 113,5 104,4 217095 75,7 126,8 113,6
26.70 Kőmegmunkálás 1079 0,1 104952 58,6 82,8 66,3 117754 70,8 73,2 61,6
26.7 Kőmegmunkálás 1079 0,1 104952 58,6 82,8 66,3 117754 70,8 73,2 61,6
26.81 Csiszolótermék gyártása * 283 0,0 154907 59,1 112,8 97,9 202354 39,6 126,9 105,9
26.82 Egyéb, máshova nem sorolt nemfém ásványi termék gyártása 3553 0,2 181679 64,4 117,1 114,8 236465 49,6 124,3 123,7
26.8 Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása 3836 0,3 179703 64,3 116,7 113,6 233948 49,3 124,5 122,4
26 Egyéb nemfém ásványi termék gyártása 23596 1,5 154416 98,3 107,8 97,6 204655 87,2 117,3 107,1
27.10 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása (ECSC) 8318 0,5 195426 95,7 116,5 123,5 285850 93,1 133,6 149,5
27.1 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása (ECSC) 8318 0,5 195426 95,7 116,5 123,5 285850 93,1 133,6 149,5
27.22 Acélcsőgyártás 226 0,0 97737 41,0 82,5 61,8 113171 63,7 76,2 59,2
27.2 Csőgyártás 226 0,0 97737 41,0 82,5 61,8 113171 63,7 76,2 59,2
27.31 Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása 370 0,0 101777 37,3 90,0 64,3 104837 33,8 73,8 54,8
27.32 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása * 151 0,0 130855 43,6 80,4 82,7 137210 38,5 70,9 71,8
27.33 Hidegen alakított acélidom gyártása * 83 0,0 130289 51,5 97,7 82,3 166849 40,3 108,2 87,3
27.34 Acélhuzalgyártás * 249 0,0 111572 59,1 83,1 70,5 130122 48,4 81,4 68,1
27.3 Vas, acél, egyéb feldolgozása, nem ECSC vasötvözet gyártása 854 0,1 112555 49,0 87,0 71,1 123975 44,3 78,9 64,9
27.42 Alumíniumgyártás 5657 0,4 136260 63,9 103,7 86,1 185959 60,2 110,4 97,3
27.4 Nemvas fém alapanyaggyártás 5657 0,4 136260 63,9 103,7 86,1 185959 60,2 110,4 97,3
27.51 Vasöntés 954 0,1 120236 50,8 97,3 76,0 140452 46,2 91,5 73,5
27.52 Acélöntés 1138 0,1 107591 42,9 88,7 68,0 126516 44,8 85,0 66,2
27.53 Könnyűfémöntés 2293 0,2 132194 68,9 104,7 83,6 197943 57,4 134,0 103,6
27.54 Egyéb nemvas fém öntése 325 0,0 132485 54,0 98,5 83,7 156398 48,1 89,5 81,8
27.5 Fémöntés 4710 0,3 123847 61,3 98,9 78,3 166175 58,0 110,5 86,9
